Параметр | Значение |
Тип покрытия | Фактурное, рельефное |
База | Акриловая, силиконовая или известковая |
Расход материала | 1,5–2,5 кг/м² (зависит от глубины рельефа) |
Время высыхания | 12–24 часа (межслойное), 48–72 часа (полное) |
Укрывистость | Высокая (скрывает неровности до 5 мм) |
Влагостойкость | Средняя (требует лакового финиша для ванных) |
Сложность нанесения | Средняя (подходит новичкам) |
Срок службы | 15–25 лет при правильной эксплуатации |
Главные преимущества «Карты мира»:
Критерий | Карта мира | Травертин | Короед | Микробетон |
Сложность нанесения | Средняя | Высокая | Низкая | Средняя |
Эффект старины | Выраженный | Умеренный | Слабый | Нейтральный |
Скрытие неровностей | До 5 мм | До 3 мм | До 2 мм | До 2 мм |
Расход материала | 1,5–2,5 кг/м² | 2–3 кг/м² | 1–1,5 кг/м² | 1,5–2 кг/м² |
Стоимость работ | Средняя | Высокая | Низкая | Средняя |
Игра света и тени | Максимальная | Высокая | Низкая | Средняя |
Рекомендуемые помещения | Гостиная, прихожая | Прихожая, холл | Коридор, фасад | Кухня, ванная |
Материалы и инструменты для техники «Карта мира»
Какая штукатурка подходит?
Инструмент | Назначение |
Венецианская кельма (нержавеющая) | Основной инструмент для нанесения и формирования рельефа |
Шпатель широкий (30–40 см) | Нанесение базового слоя |
Шпатель узкий (5–10 см) | Проработка мелких деталей, корекция |
Кисть плоская (синтетика) | Нанесение воска или лака |
Валик с длинным ворсом | Грунтовка стен |
Ветошь, губки | Создание дополнительных эффектов, сглаживание |
Уровень, правило | Контроль ровности (для базового слоя) |
Дополнительные материалы
Пошаговая техника нанесения «Карта мира» своими руками
Этап 1. Подготовка поверхности
Этап 2. Приготовление смеси
Этап 3. Нанесение базового (фонового) слоя
Этап 4. Формирование рельефа «Карта мира»
Этап 5. Создание эффекта состаривания
Этап 6. Финишная защита
Расход материалов и стоимость
Сколько нужно материала?
Площадь стен (м²) | Расход штукатурки (кг) | Грунтовка (л) | Воск/Лак (л) |
10 | 15–25 | 0,5-1 | 1,5-2 |
20 | 30–50 | 0,5-1 | 3-4 |
30 | 45–75 | 1-2 | 4-5 |
50 | 75–125 | 1,5-2 | 8-9 |
Ориентировочные цены (материалы СЕТтЕФ)
Материал | Цена за кг/л (руб.) |
Марморелла (база) | 990 |
Марморис | 990 |
Травертин | 990 |
Грунтовка Праймер | 2200 за л |
Воск Вернивакс | 7800 за л |
Лак Анкорал | 2250 за л |
Пошаговый мастер-класс: 6 шагов к идеальной стене
Шаг | Действие | Время | Важно |
1 | Подготовка и грунтовка стен | 1 день | Грунт в 2 слоя, сушка 6–12 ч |
2 | Базовый слой штукатурки | 30–60 мин на 10 м² | Толщина 1,5–2 мм |
3 | Подсушка до «отлипа» | 2–4 часа | Не пересушить! |
4 | Нанесение рельефа «Карта мира» | 60–90 мин на 10 м² | Формируем «континенты» кельмой |
5 | Тонировка (лессировка) / шлифовка | 2–3 часа | Создание эффекта патины |
6 | Защита воском или лаком | 1–2 часа | Воск — сухие помещения, лак — влажные |
Типичные ошибки новичков и как их избежать:
Идеи для интерьера: где применить «Карту мира»
Гостиная — акцентная стена
Прихожая — эффект старинного замка
Спальня — изголовье кровати
Офис / кабинет — статусное решение
Вопросы и ответы (FAQ)
Остались вопросы по технике нанесения? Нужна помощь с выбором оттенка или расчетом расхода?